hours.intro.p1
hours.intro.p2
hours.intro.src The library →
hours.lede
hours.intro.p1
hours.intro.p2
hours.intro.src The library →
hours.table.day.sub
| hours.col.rank | hours.col.lord | hours.col.from | hours.col.to |
|---|---|---|---|
| 1 | Mars | 6:46 AM | 7:47 AM |
| 2 | Sun | 7:47 AM | 8:48 AM |
| 3 | Venus | 8:48 AM | 9:49 AM |
| 4 | Mercury | 9:49 AM | 10:50 AM |
| 5 | Moon | 10:50 AM | 11:51 AM |
| 6 | Saturn | 11:51 AM | 12:52 PM |
| 7 | Jupiter | 12:52 PM | 1:53 PM |
| 8 | Mars | 1:53 PM | 2:54 PM |
| 9 | Sun | 2:54 PM | 3:55 PM |
| 10 | Venus | 3:55 PM | 4:56 PM |
| 11 | Mercury | 4:56 PM | 5:57 PM |
| 12 | Moon | 5:57 PM | 6:59 PM |
hours.table.night.sub
| hours.col.rank | hours.col.lord | hours.col.from | hours.col.to |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturn | 6:59 PM | 7:58 PM |
| 2 | Jupiter | 7:58 PM | 8:57 PM |
| 3 | Mars | 8:57 PM | 9:56 PM |
| 4 | Sun | 9:56 PM | 10:55 PM |
| 5 | Venus | 10:55 PM | 11:54 PM |
| 6 | Mercury | 11:54 PM | 12:53 AM |
| 7 | Moon | 12:53 AM | 1:52 AM |
| 8 | Saturn | 1:52 AM | 2:51 AM |
| 9 | Jupiter | 2:51 AM | 3:50 AM |
| 10 | Mars | 3:50 AM | 4:49 AM |
| 11 | Sun | 4:49 AM | 5:48 AM |
| 12 | Venus | 5:48 AM | 6:48 AM |
hours.chaldean.body
| hours.chaldean.col.rank | hours.chaldean.col.body | hours.chaldean.col.motion |
|---|---|---|
| 1 | Saturn | hours.motion.saturne |
| 2 | Jupiter | hours.motion.jupiter |
| 3 | Mars | hours.motion.mars |
| 4 | Sun | hours.motion.soleil |
| 5 | Venus | hours.motion.venus |
| 6 | Mercury | hours.motion.mercure |
| 7 | Moon | hours.motion.lune |
hours.week.body
| hours.week.col.day | hours.week.col.lord | hours.week.col.last | hours.week.col.next |
|---|---|---|---|
| Sunday | Sun | Mercury | Moon |
| Monday | Moon | Jupiter | Mars |
| Tuesday | Mars | Venus | Mercury |
| Wednesday | Mercury | Saturn | Jupiter |
| Thursday | Jupiter | Sun | Venus |
| Friday | Venus | Moon | Saturn |
| Saturday | Saturn | Mars | Sun |
hours.week.legend
hours.diverge.intro
hours.school.p1
hours.school.p2
hours.school.p3 Table of essential dignities →
hours.cta.body