hours.intro.p1
hours.intro.p2
hours.intro.src Die Bibliothek →
hours.lede
hours.intro.p1
hours.intro.p2
hours.intro.src Die Bibliothek →
hours.table.day.sub
| hours.col.rank | hours.col.lord | hours.col.from | hours.col.to |
|---|---|---|---|
| 1 | Mars | 06:52 | 07:53 |
| 2 | Sonne | 07:53 | 08:54 |
| 3 | Venus | 08:54 | 09:55 |
| 4 | Merkur | 09:55 | 10:56 |
| 5 | Mond | 10:56 | 11:57 |
| 6 | Saturn | 11:57 | 12:58 |
| 7 | Jupiter | 12:58 | 13:59 |
| 8 | Mars | 13:59 | 15:00 |
| 9 | Sonne | 15:00 | 16:01 |
| 10 | Venus | 16:01 | 17:02 |
| 11 | Merkur | 17:02 | 18:04 |
| 12 | Mond | 18:04 | 19:05 |
hours.table.night.sub
| hours.col.rank | hours.col.lord | hours.col.from | hours.col.to |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturn | 19:05 | 20:04 |
| 2 | Jupiter | 20:04 | 21:03 |
| 3 | Mars | 21:03 | 22:02 |
| 4 | Sonne | 22:02 | 23:01 |
| 5 | Venus | 23:01 | 00:00 |
| 6 | Merkur | 00:00 | 00:59 |
| 7 | Mond | 00:59 | 01:58 |
| 8 | Saturn | 01:58 | 02:57 |
| 9 | Jupiter | 02:57 | 03:56 |
| 10 | Mars | 03:56 | 04:55 |
| 11 | Sonne | 04:55 | 05:54 |
| 12 | Venus | 05:54 | 06:53 |
hours.chaldean.body
| hours.chaldean.col.rank | hours.chaldean.col.body | hours.chaldean.col.motion |
|---|---|---|
| 1 | Saturn | hours.motion.saturne |
| 2 | Jupiter | hours.motion.jupiter |
| 3 | Mars | hours.motion.mars |
| 4 | Sonne | hours.motion.soleil |
| 5 | Venus | hours.motion.venus |
| 6 | Merkur | hours.motion.mercure |
| 7 | Mond | hours.motion.lune |
hours.week.body
| hours.week.col.day | hours.week.col.lord | hours.week.col.last | hours.week.col.next |
|---|---|---|---|
| Sonntag | Sonne | Merkur | Mond |
| Montag | Mond | Jupiter | Mars |
| Dienstag | Mars | Venus | Merkur |
| Mittwoch | Merkur | Saturn | Jupiter |
| Donnerstag | Jupiter | Sonne | Venus |
| Freitag | Venus | Mond | Saturn |
| Samstag | Saturn | Mars | Sonne |
hours.week.legend
hours.diverge.intro
hours.school.p1
hours.school.p2
hours.school.p3 Tabelle der essentiellen Würden →
hours.cta.body